Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 5 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 220.325 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 25.857 morts i 126.002 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 06.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 05.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.236 26 0,21% 11,90
Aragón 5.231 24 0,46% 35,63
Asturias 2.310 2 0,09% 8,99
Baleares 1.921 11 0,58% 11,57
Canarias 2.231 0 0,00% 6,36
Cantabria 2.213 6 0,27% 34,59
Castilla La Mancha 16.144 64 0,40% 53,67
Castilla y León 17.520 91 0,52% 99,14
Catalunya 50.924> 153 0,30% 92,79
Ceuta 109 8 7,92% 10,62
C. Valenciana 10.537 37 0,35% 14,23
Extremadura 2.865 13 0,46% 16,20
Galicia 9.097 46 0,51% 46,45
Madrid* 63.416 116 0,18% 63,48
Melilla 119 0 0,00% 16,19
Murcia 1.498 2 0,13% 2,88
Navarra 4.966 30 0,61% 66,49
País Vasco 13.008 43 0,33% 46,83
Rioja 3.980 13 0,33% 87,12
ESPAÑA 220.325 685 0,31% 44,24

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 06.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 05.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.012 29 740 2 1.281 14
Aragón 2.552 13 260 0 788 18
Asturias 2.081 35 142 0 287 3
Baleares 1.122 12 168 0 199 1
Canarias 920 0 176 0 143 1
Cantabria 1.018 3 79 0 199 1
Castilla La Mancha 8.765 40 612 3 2.647 31
Castilla y León 8.246 93 538 1 1.847 15
Catalunya 28.085 340 2.871 15 5.345 75
Ceuta 10 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.225 11 701 0 1.291 12
Extremadura 1.650 21 108 0 463 1
Galicia 2.811 19 319 2 582 9
Madrid 41.031 180 3.465 23 8.466 46
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 650 0 111 0 136 0
Navarra 2.005 10 135 1 476 5
País Vasco 6.781 45 559 3 1.364 11
La Rioja 1.458 6 91 1 337 1
ESPAÑA 120.466 857 11.082 51 25.857 244

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.