Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 22.516 casos positius nous de coronavirus i registrades 347 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.328.832 casos confirmats de COVID-19 i 38.833 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 161.148 698 45.859 545,02 18.976 225,52 6.152 73,11 1.596 18,97
Aragón 62.653 973 14.220 1077,85 6.423 486,85 6.326 479,50 2.049 155,31
Asturias 14.257 574 4.823 471,55 2.447 239,25 16 1,56 6 0,59
Baleares 19.946 81 2.807 244,20 1.324 115,18 1.633 142,07 677 58,90
Canarias 18.088 156 1.567 72,77 873 40,54 875 40,63 320 14,86
Cantabria 11.112 308 2.620 450,89 1.421 244,55 368 63,33 140 24,09
Castilla La Mancha 70.817 190 11.199 550,90 4.398 216,35 4.431 217,97 1.102 54,21
Castilla y León 92.867 41 19.424 809,49 8.220 342,56 5.485 228,58 1.468 61,18
Catalunya 257.588 885 55.277 720,20 23.568 307,07 9.144 119,14 964 12,56
Ceuta 2.053 76 837 987,30 460 542,60 530 625,17 172 202,89
C. Valenciana 70.114 123 12.632 252,45 4.811 96,15 4.816 96,25 1.067 21,32
Extremadura 22.804 574 6.383 597,82 3.119 292,12 1.034 96,84 247 23,13
Galicia 38.062 705 9.153 339,06 4.641 171,92 2.276 84,31 719 26,63
Madrid 319.651 1.744 24.257 364,03 10.663 160,02 7.038 105,62 1.841 27,63
Melilla 3.327 51 1.181 1365,52 522 603,56 470 543,43 111 128,34
Murcia 41.387 153 9.889 661,96 4.407 295,00 4.693 314,14 1.464 98,00
Navarra 35.577 344 7.318 1118,59 3.153 481,95 3.197 488,68 1.077 164,63
País Vasco 73.564 1.240 15.248 690,65 7.754 351,21 84 3,80 13 0,59
La Rioja 13.817 234 2.541 802,09 1.338 422,35 1.242 392,05 447 141,10
ESPAÑA 1.328.832 9.150 247.235 525,74 108.518 230,76 59.810 127,18 15.480 32,92

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.781 186
Aragón 1780 123
Asturias 534 90
Baleares 376 7
Canarias 296 10
Cantabria 258 11
Castilla La Mancha 3.452 41
Castilla y León 3.834 156
Catalunya 7.225 65
Ceuta 32 10
C. Valenciana 1.886 59
Extremadura 770 50
Galicia 977 70
Madrid 10.842 61
Melilla 24 8
Murcia 389 56
Navarra 747 40
País Vasco 2.148 30
La Rioja 482 15
ESPAÑA 38.833 1.088

Dades disponibles AQUÍ.