Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 8.186 nous casos positius de coronavirus, i registrades 66 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.567.408 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.792 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 558.932 267 16.229 191,73 6.644 78,49 4.417 52,18 900 10,63
Aragón 120.282 260 3.906 293,82 1.940 145,93 2.177 163,76 736 55,36
Asturias 51.158 66 1.138 111,70 432 42,40 74 7,26 34 3,34
Baleares 59.627 33 708 60,43 306 26,12 510 43,53 210 17,93
Canarias 53.609 117 1.975 90,76 948 43,57 1.048 48,16 406 18,66
Cantabria 29.352 71 1.348 231,26 590 101,22 681 116,83 199 34,14
Castilla La Mancha 187.594 49 4.142 202,52 1.718 84,00 1.949 95,30 553 27,04
Castilla y León 225.064 286 4.071 169,98 1.866 77,91 2.572 107,39 963 40,21
Catalunya 592.912 183 19.540 251,14 8.103 104,15 9.235 118,69 2.964 38,10
Ceuta 5.770 1 71 84,32 17 20,19 31 36,82 7 8,31
C. Valenciana 391.613 89 2.050 40,54 832 16,45 930 18,39 298 5,89
Extremadura 74.442 61 1.003 94,27 474 44,55 412 38,72 137 12,88
Galicia 123.274 101 2.533 93,75 1.118 41,38 1.175 43,49 397 14,69
Madrid 692.750 1.506 21.530 317,56 8.834 130,30 8.601 126,86 2.115 31,20
Melilla 8.826 37 257 295,14 119 136,66 117 134,37 46 52,83
Murcia 111.248 50 1.049 69,41 444 29,38 615 40,69 220 14,56
Navarra 60.753 125 1.958 296,13 875 132,34 1.088 164,55 380 57,47
País Vasco 190.197 591 9.938 447,56 4.335 195,23 24 1,08 4 0,18
La Rioja 30.005 40 790 246,94 378 118,16 455 142,23 120 37,51
ESPAÑA 3.567.408 3.933 94.236 198,60 39.973 84,24 36.111 76,10 10.689 22,53

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.700 44 1,7%
Aragón 3.452 13 2,9%
Asturias 1.946 2 3,8%
Baleares 827 1 1,4%
Canarias 742 5 1,4%
Cantabria 558 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.883 24 3,1%
Castilla y León 6.782 18 3,0%
Catalunya 14.319 28 2,4%
Ceuta 109 5 1,9%
C. Valenciana 7.329 4 1,9%
Extremadura 1.794 4 2,4%
Galicia 2.380 4 1,9%
Madrid 15.087 65 2,2%
Melilla 94 5 1,1%
Murcia 1.590 2 1,4%
Navarra 1.164 10 1,9%
País Vasco 4.274 14 2,2%
La Rioja 762 2 2,5%
ESPAÑA 78.792 251 2,2%