A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.914.105 casos confirmats de coronavirus i 98.936 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.914.105 casos confirmats de COVID-19 i 98.936 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 23.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.326.345 | 3.100 | 33.092 | 390,59 | 13.260 | 156,51 | 12.631 | 72 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 394.084 | 714 | 10.351 | 780,46 | 4.000 | 301,60 | 4.789 | 51 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 192.317 | 398 | 7.769 | 767,85 | 3.118 | 308,17 | 2.444 | 23 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 252.188 | 532 | 7.496 | 639,04 | 2.691 | 229,41 | 1.203 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 283.105 | 2.183 | 13.292 | 611,70 | 7.724 | 355,46 | 1.570 | 26 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 124.544 | 250 | 4.731 | 809,40 | 1.838 | 314,45 | 758 | 13 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 467.082 | 500 | 8.879 | 433,21 | 2.268 | 110,66 | 7.057 | 27 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 647.113 | 1.224 | 18.627 | 781,62 | 7.224 | 303,13 | 8.182 | 37 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.247.771 | 11.904 | 65.455 | 843,13 | 24.813 | 319,62 | 17.880 | 13 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.760 | 31 | 475 | 568,75 | 201 | 240,67 | 144 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.283.506 | 4.238 | 42.582 | 841,85 | 14.030 | 277,37 | 8.961 | 53 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 232.940 | 479 | 9.344 | 881,92 | 3.543 | 334,40 | 2.220 | 15 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 521.132 | 1.694 | 30.360 | 1.126,26 | 11.764 | 436,41 | 3.073 | 21 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.577.701 | 4.014 | 32.185 | 476,73 | 11.689 | 173,14 | 17.198 | 37 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.154 | 20 | 313 | 362,85 | 114 | 132,16 | 147 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 367.862 | 1.364 | 14.849 | 977,88 | 5.615 | 369,78 | 2.144 | 22 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 221.838 | 284 | 4.929 | 745,08 | 1.889 | 285,55 | 1.490 | 9 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 647.201 | 808 | 13.357 | 603,30 | 5.137 | 232,02 | 6.141 | 25 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 88.462 | 175 | 2.544 | 795,51 | 1.093 | 341,78 | 904 | 1 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.914.105 | 33.911 | 320.630 | 676,65 | 122.011 | 257,49 | 98.936 | 449 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.