A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de coronavirus i 99.410 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de COVID-19 i 99.410 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 25.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.338.709 | 3.090 | 33.373 | 393,90 | 12.446 | 146,90 | 12.741 | 82 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 395.265 | 560 | 9.059 | 683,05 | 3.498 | 263,75 | 4.811 | 51 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 193.358 | 466 | 7.127 | 704,39 | 2.948 | 291,36 | 2.476 | 27 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 253.142 | 472 | 6.585 | 561,38 | 2.398 | 204,43 | 1.209 | 5 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 287.018 | 1.871 | 15.045 | 692,38 | 9.522 | 438,21 | 1.576 | 21 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 124.994 | 207 | 3.997 | 683,82 | 1.581 | 270,48 | 758 | 11 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 469.366 | 1.223 | 7.995 | 390,08 | 2.829 | 138,03 | 7.064 | 20 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 649.178 | 982 | 16.178 | 678,85 | 6.174 | 259,07 | 8.204 | 30 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.259.638 | 4.554 | 62.049 | 799,25 | 25.813 | 332,50 | 17.913 | 11 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.804 | 17 | 426 | 510,08 | 187 | 223,91 | 144 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.290.406 | 3.271 | 35.095 | 693,83 | 12.445 | 246,04 | 8.995 | 68 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 233.837 | 454 | 8.005 | 755,54 | 3.043 | 287,21 | 2.225 | 15 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 524.681 | 1.768 | 26.935 | 999,20 | 10.365 | 384,51 | 3.081 | 15 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.588.644 | 6.255 | 26.915 | 398,67 | 9.824 | 145,51 | 17.373 | 42 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.181 | 12 | 251 | 290,98 | 94 | 108,97 | 147 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 370.238 | 1.099 | 13.287 | 875,02 | 5.398 | 355,49 | 2.154 | 21 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 222.441 | 239 | 4.389 | 663,45 | 1.754 | 265,14 | 1.491 | 4 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 648.855 | 855 | 11.595 | 523,71 | 4.657 | 210,34 | 6.142 | 3 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 88.769 | 132 | 2.238 | 699,82 | 995 | 311,14 | 906 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.977.524 | 27.527 | 290.544 | 613,15 | 115.971 | 244,74 | 99.410 | 428 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.